Manchester United menang 4-2 atas Blackpool pada pertandingan Premier League pekan ke-38 di Old Trafford, Minggu (22/5/2011). Dengan hasil itu, Blackpool finis di tempat ke-19 dengan 39 poin.Park Ji-Sung membawa Manchester United (MU) unggul 1-0 pada menit ke-21. Gol bermula dari pergerakan Dimitar Berbatov di sisi kanan pertahanan Blackpool yang berujung umpan ke tengah kotak penalti, tempat Park berada. Park berhasil menjangkaunya dan menembakkannya ke dalam gawang Matthew Gilks.
MU kemudian melihat gawang mereka kebobolan oleh Charlie Adam pada menit ke-40. Menguasai bola di luar kotak penalti, Adam menembakkan bola masuk sudut kiri bawah gawang Edwin van der Sar.
Blackpool berbalik unggul 2-1 berkat gol Gary Taylor-Fletcher pada menit ke-57. Dari tengah kotak penalti, ia menyambut umpan David Vaughan dengan tendangan kaki kanan, yang membuat bola bersarang di sudut kanan bawah gawang tuan rumah.
Pada kesempatan pertama setelah gol itu, MU langsung menyamakan kedudukan melalui Anderson. Dari tengah kotak penalti, ia menembakkan umpan Park masuk sudut kiri atas gawang Matthew Gilks.
MU kembali merebut keunggulan pada menit ke-74, berkat gol bunuh diri Ian Evatt, yang salah mengantisipasi umpan silang Chris Smalling.
MU akhirnya menang berkat gol Michael Owen, yang menambah keunggulan MU pada menit ke-81. Setelah menguasai umpan Anderson, ia menggiring bola dan menaklukkan Matthew Gilks dalam duel satu lawan satu.
Goals
| Ji-Sung Park 21' (assist by D. Berbatov) | 1 - 0 | |
| | 1 - 1 | 40' C. Adam |
| | 1 - 2 | 57' G. Taylor-Fletcher (assist by D. Vaughan) |
| Anderson 63' (assist by Ji-Sung Park) | 2 - 2 | |
| I. Evatt (OG) 74' | 3 - 2 | |
| M. Owen 81' (assist by Anderson) | 4 - 2 | |
Lineups
| # | Player | Bookings |
|---|---|---|
| 1 | E. van der Sar | |
| 15 | N. Vidić | |
| 3 | P. Evra | |
| 23 | J. Evans | |
| 21 | Rafael | |
| 13 | Ji-Sung Park | |
| 24 | D. Fletcher | |
| 18 | P. Scholes | |
| 17 | Nani | |
| 8 | Anderson | |
| 9 | D. Berbatov | |
| Coach: A. Ferguson | ||
| # | Player | Bookings |
|---|---|---|
| 21 | M. Gilks | |
| 6 | I. Evatt | |
| 3 | S. Crainey | |
| 15 | A. Baptiste | |
| 5 | N. Eardley | |
| 26 | C. Adam | |
| 4 | K. Southern | |
| 42 | J. Puncheon | |
| 11 | D. Vaughan | |
| 39 | D. Campbell | |
| 12 | G. Taylor-Fletcher | |
| Coach: I. Holloway | ||
Substitutes
| # | Player | Bookings |
|---|---|---|
| 12 | C. Smalling for Rafael 46' | |
| 7 | M. Owen for Ji-Sung Park 63' | |
| 10 | W. Rooney for N. Vidić 84' | |
| 34 | A. Lindegaard | |
| 28 | D. Gibson | |
| 25 | L. Valencia | |
| 5 | R. Ferdinand | |
| # | Player | Bookings |
|---|---|---|
| 16 | L. Varney for J. Puncheon 76' | |
| 23 | M. Phillips for G. Taylor-Fletcher 76' | |
| 10 | B. Ormerod for K. Southern 87' | |
| 20 | C. Cathcart | |
| 44 | J. Beattie | |
| 9 | M. Harewood | |
| 28 | R. Kingson | |
Additional info
- Referee:
- M. Dean
- Assistants:
- P. Kirkup
D. Mohareb - Fourth official:
- M. Jones



0 komentar: on "MU 4-2 Blackpool (Matchday 38 Premier League 2010/2011)"
Posting Komentar